Intro Page
   
 
       탐색 건너뛰기 링크Main Page > Japanese Utillity > AJ-Readability Tool Series > AJ-JpnRa Tool > Related Thesis and Data  
  
Hi~ Login Please!!
or Register~ ;-)
Login Join Member


Language change
Korean / Japanese / English
IP : 18.226.93.155  --
 
탐색 건너뛰기 링크입니다.
 
Quick link
1. Readability Tool Series / 2. AJ-JpnRa Tool / 3. AJ-KorRa Tool
 
1. 관련 논문 Related Thesis                         
  1.1 김유영(2013)「동일본대지진과 일본사회의 언어―외국인 주민을 대상으로 하는 '공적 정보제공'에 있어서의 '알기 쉬운 일본어やさしい日本語'―」『일본학보』97집, 한국일본학회, pp.17-38.    ...   Download(Korean)
   
  1.2 김유영(2014)「일본어 텍스트 가독성 분석 -구JLPT 기출문제 기반 일본어 텍스트의 한자 및 한자 어휘 가독성 판단 프로그램의 개발-」『언어문화』27호, 한국일본언어문화학회, pp.211-236.    ...   Download(Korean)
   
  1.3. 김유영・황영희(2014)「온라인대학 일본어 기초과정의 한자 콘텐츠-일본어능력시험 기출한자 및 상용한자와의 대조-」『일본어연구』40호, 한국일본어학회, pp.165-180.    ...   Download(Korean)
   
  1.4 김유영(2015)「일본어 텍스트의 가독성 레벨 분석― 구舊일본어능력시험 기출문제 데이터에 대한 통계적 검증을 기반으로 ―」『일본학보』Vol.103, 한국일본학회, pp.21-40    ...   Download(Korean)
 
  2. 일본어 텍스트 가독성 분석용 통계자료 - 2015.03.03
 
  2.1 '텍스트 분석항목' 통계자료
No 가독성
레벨

可読性
단락당
문장

文章/短絡
텍스트당
형태소

形態素/テキスト
단락당
형태소

形態素/短絡
문장당
형태소

形態素/文
한자
비율

漢字比率
가나대
한자비

仮名対漢字比率
N5한자

N5漢字
N4한자

N4漢字
N3한자

N3漢字
N2한자

N2漢字
N1한자

N1漢字
1 1 2.25 318 79.5 35.33 43.53% 0.99 17.12% 33.33% 27.48% 15.32% 6.76%
2 1 4 150 150 37.5 38.34% 0.74 17.53% 17.53% 41.24% 12.37% 11.34%
3 1 6 140 140 23.33 33.19% 0.55 20.51% 28.21% 23% 20.51% 7.69%
4 1 1.5 176 88 58.67 32.38% 0.56 23.08% 34.07% 26.37% 15.38% 1%
5 1 6 157 157 26.17 24.82% 0.36 30.88% 16.18% 16.18% 26.47% 10.29%
6 1 2.33 506 56.22 24.1 24.05% 0.35 26.73% 21.78% 36.14% 10.89% 4.46%
7 1 3.5 457 114.25 32.64 29.53% 0.48 21.36% 13.64% 34.09% 26.36% 4.55%
8 1 3.25 517 129.25 39.77 35.53% 0.65 40.55% 23.37% 21.31% 11.68% 3.09%
9 1 4.14 843 120.43 29.07 30.70% 0.5 26.18% 28.77% 27.59% 10.85% 6.60%
10 1 3 213 106.5 35.5 33.44% 0.56 19.27% 33.03% 26% 11.93% 10.09%
11 1 3 103 103 34.33 29.19% 0.48 23.40% 21.28% 21.28% 23.40% 10.64%
12 1 11 178 178 16.18 19.66% 0.27 26.32% 40.35% 14.04% 14.04% 5.26%
13 1 6 181 181 30.17 32.63% 0.55 20.43% 27.96% 31.18% 18.28% 2.15%
14 1 2.75 443 110.75 40.27 28.17% 0.43 34.93% 25.84% 20.10% 14.35% 4.78%
15 1 3.5 441 73.5 21 27.14% 0.44 25.39% 23.83% 22.28% 17.10% 10.36%
16 1 2.17 362 60.33 27.85 39.29% 0.76 13.30% 27.04% 22.75% 23.18% 13.73%
17 1 3.86 714 102 26.44 25.40% 0.38 29.51% 26.74% 19.44% 16.32% 7.99%
18 1 3.67 233 77.67 21.18 22.88% 0.33 20.22% 30.34% 12.36% 16.85% 14.61%
19 1 7 178 178 25.43 21.94% 0.31 27.94% 19.12% 29.41% 17.65% 5.88%
20 1 3 180 90 30 30.83% 0.54 37.80% 10.98% 30% 10.98% 9.76%
21 1 3 242 80.67 26.89 35.89% 0.65 20.69% 26.21% 20.69% 23.45% 8.97%
22 1 3.06 600 37.5 12.24 18.08% 0.26 35.12% 31.55% 13.69% 5.95% 11.90%
23 1 2.8 604 60.4 21.57 24.75% 0.37 21.86% 36.03% 23.08% 10.93% 8.10%
24 1 3 410 102.5 34.17 32.90% 0.55 22.57% 29.65% 18.58% 19.47% 9.73%
25 1 2.92 745 57.31 19.61 31.64% 0.52 30.79% 22.89% 22.62% 12.81% 9.81%
26 1 4 310 155 38.75 35.98% 0.78 30.94% 16.02% 21.55% 28.73% 2.76%
27 1 2 143 71.5 35.75 28.51% 0.45 28.99% 23.19% 23.19% 14.49% 10.14%
28 1 5 134 134 26.8 32.44% 0.54 13.70% 24.66% 30.14% 19.18% 12.33%
29 1 4 265 88.33 22.08 27.25% 0.43 21.19% 26.27% 25.42% 11.86% 15.25%
30 1 8 246 246 30.75 28.79% 0.47 35.09% 23.68% 25.44% 7.02% 8.77%
31 1 5.5 365 91.25 16.59 22.16% 0.31 34.88% 31.01% 12.40% 14.73% 6.98%
32 1 11 381 381 34.64 25.23% 0.37 23.17% 30.49% 30.49% 9.15% 6.71%
33 1 3 559 111.8 37.27 29.34% 0.45 28.47% 20.44% 14.60% 20.44% 16.06%
34 1 3.43 706 100.86 29.42 23.50% 0.35 35.93% 25.93% 24.81% 9.63% 3.33%
35 1 1 89 22.25 22.25 25% 0.39 40.54% 29.73% 10.81% 18.92% 0%
36 1 2.5 165 82.5 33 34.87% 0.59 36.26% 16.48% 26.37% 17.58% 3.30%
37 1 1.5 114 57 38 51.50% 1.19 33.72% 12.79% 31.40% 17.44% 4.65%
38 1 9 232 232 25.78 31.79% 0.56 17.09% 25% 17.09% 28.21% 12.82%
39 1 4 115 115 28.75 43.43% 0.86 14.47% 41% 22.37% 11% 12%
40 1 4 345 172.5 43.12 26.40% 0.42 31.13% 23.84% 20.53% 21.19% 3.31%
41 1 6 281 281 46.83 45.78% 0.99 20.74% 23.04% 30.88% 18.89% 6.45%
42 1 2.67 419 46.56 17.46 20.35% 0.31 31.16% 21.74% 22.46% 14.49% 10.14%
43 1 5 771 154.2 30.84 29.30% 0.47 33.33% 23.69% 25.07% 11.29% 6.34%
44 1 1.75 305 76.25 43.57 26.41% 0.47 28.69% 31.15% 22.13% 18.03% 0%
45 1 6 145 145 24.17 26.22% 0.39 54.24% 10.17% 23.73% 8.47% 3.39%
46 1 3 151 75.5 25.17 25.96% 0.39 37.70% 19.67% 24.59% 13.11% 4.92%
47 1 3.67 214 71.33 19.45 23.76% 0.35 49.45% 12.09% 13.19% 16.48% 8.79%
48 1 9 239 239 26.56 21.41% 0.31 15% 34% 24.39% 17.07% 10%
49 1 2.86 420 60 21 22.54% 0.33 29.70% 23.64% 29.70% 10.30% 6.67%
50 1 3.86 447 63.86 16.56 27.98% 0.44 22.77% 18.32% 33.17% 18.81% 6.93%
51 1 1.79 403 28.79 16.12 26.88% 0.44 29.65% 25.58% 17.44% 17.44% 9.30%
52 1 3.75 665 166.25 44.33 35.99% 0.63 21.65% 24.57% 30.90% 16.55% 6.33%
53 1 1.33 186 62 46.5 28.43% 0.45 38.20% 22.47% 17.98% 14.61% 6.74%
54 1 3 120 60 20 16.26% 0.21 27.27% 48.48% 15.15% 6.06% 3.03%
55 1 3 249 124.5 41.5 27.51% 0.45 36% 34% 18% 7% 5%
56 1 3.33 230 76.67 23 25.62% 0.39 36.54% 27.88% 14.42% 12.50% 6.73%
57 1 3 389 129.67 43.22 32.86% 0.55 25.24% 30.00% 25.71% 10.95% 8.10%
58 1 3 328 65.6 21.87 25.14% 0.39 45.45% 22.73% 12.88% 11.36% 7.58%
59 1 5.5 336 168 30.55 25.57% 0.39 24.44% 22.22% 27.41% 17.78% 8.15%
60 1 2.67 293 48.83 18.31 27.65% 0.46 37.60% 29.60% 22.40% 7.20% 3.20%
61 1 5.38 1104 138 25.67 31.27% 0.51 22.22% 27.35% 26.67% 18.12% 5.64%
62 1 2.5 217 108.5 43.4 33.42% 0.55 31.20% 21.60% 20.00% 20.00% 6.40%
63 1 1.67 146 48.67 29.2 27.73% 0.45 22.73% 21.21% 19.70% 22.73% 13.64%
64 1 2 112 112 56 39.77% 1.06 45.71% 20% 15.71% 15.71% 2.86%
65 1 2.33 194 64.67 27.71 27.43% 0.42 22.58% 16.13% 39.78% 13.98% 7.53%
66 1 2.33 274 91.33 39.14 17.38% 0.24 33.33% 38.27% 25.93% 1.23% 1.23%
67 1 3 355 88.75 29.58 29.78% 0.5 21.97% 36.99% 30.06% 6.36% 4.62%
68 1 2.33 345 57.5 24.64 17.06% 0.23 31.68% 21.78% 31.68% 7.92% 6.93%
69 1 2.17 895 74.58 34.42 33.52% 0.56 29.79% 21.46% 25% 16.67% 7.08%
70 1 2.33 202 67.33 28.86 33.90% 0.8 37.00% 20.00% 18.00% 17.00% 8.00%
71 1 2.67 182 60.67 22.75 36.88% 0.67 21.62% 33.33% 25.23% 18.02% 1.80%
72 1 6 152 152 25.33 22.62% 0.34 29.82% 29.82% 15.79% 21% 3.51%
73 1 3.5 218 109 31.14 26% 0.39 24% 38% 18% 15.91% 5%
74 1 3.33 322 107.33 32.2 22.26% 0.31 27.78% 27.78% 30.16% 8.73% 5.56%
75 1 1.67 322 53.67 32.2 26.16% 0.41 32.19% 27.40% 23.97% 10.27% 6.16%
76 1 2.75 469 58.62 21.32 22.97% 0.35 45.09% 18.50% 18.50% 9.83% 6.94%
77 1 2 864 61.71 30.86 31.66% 0.54 20.98% 28.35% 29.24% 14.96% 6.47%
78 1 3 92 92 30.67 39.01% 0.82 27.27% 21.82% 32.73% 18.18% 0%
79 1 4 200 100 25 28.12% 0.45 40.91% 18.18% 26.14% 10.23% 4.55%
80 1 7 229 229 32.71 31.35% 0.55 29.31% 24.14% 33.62% 12.07% 0.86%
81 1 3 276 92 30.67 18.88% 0.25 32.14% 13.10% 16.67% 28.57% 9.52%
82 1 1.75 448 56 32 25.82% 0.4 23.63% 27.47% 26.92% 9.34% 12.64%
83 1 4.67 343 114.33 24.5 23.33% 0.34 22.79% 29.41% 34.56% 10% 3.68%
84 1 3.5 325 162.5 46.43 24.30% 0.35 32.82% 34.35% 21.37% 9.92% 1.53%
85 1 4.43 802 114.57 25.87 38.87% 0.72 25.81% 22.98% 30.44% 15.73% 5.04%
86 1 2.75 168 42 15.27 21.96% 0.33 33.93% 25.00% 28.57% 5.36% 7.14%
87 1 1.67 223 74.33 44.6 33.60% 0.63 20.80% 19.20% 29.60% 15.20% 15.20%
88 1 1.38 252 31.5 22.91 29.98% 0.63 34.43% 30.33% 22.13% 11.48% 1.64%
89 1 2.25 372 93 41.33 30.88% 0.5 28.11% 20.54% 28.65% 16.22% 6.49%
90 1 2.75 393 98.25 35.73 28.66% 0.44 28.80% 19.57% 25.00% 16.85% 9.78%
91 1 1.33 485 40.42 30.31 17.02% 0.24 20.28% 48.95% 12.59% 7.69% 9.79%
92 1 2.57 354 50.57 19.67 20.36% 0.29 31.45% 28.23% 20.16% 17.74% 2.42%
93 1 4.5 677 112.83 25.07 34.68% 0.65 31.44% 20.87% 25.47% 16.80% 5%
94 1 3.12 428 53.5 17.12 25.82% 0.43 23.56% 22.99% 36.78% 13.79% 2.87%
95 1 3.33 345 115 34.5 34.63% 0.62 19% 26.02% 31.12% 18.88% 4.59%
96 1 6 167 167 27.83 31.58% 0.52 25% 34.52% 30.95% 4.76% 4.76%
97 1 3 158 79 26.33 40.29% 0.79 25.45% 24.55% 21.82% 17.27% 10.91%
98 1 1.67 224 74.67 44.8 24.32% 0.37 33.33% 28% 18.52% 8.64% 11.11%
99 1 6 235 235 39.17 24.17% 0.36 36.84% 30.53% 16.84% 11.58% 4.21%
100 1 3.17 724 120.67 38.11 22.37% 0.31 36.94% 20.52% 24.63% 11.57% 6.34%
101 1 4 674 112.33 28.08 30.31% 0.52 25.00% 28.09% 23.46% 18.83% 4.63%
102 1 2.5 279 69.75 27.9 43.37% 1.08 46.67% 28.89% 11.67% 7.78% 5%
103 1 6 96 96 16 21.71% 0.31 21.21% 36.36% 18.18% 21.21% 3.03%
104 1 2.33 128 42.67 18.29 17.39% 0.24 20.00% 37.50% 27.50% 10.00% 5.00%
105 1 1.67 133 22.17 13.3 20.09% 0.3 46.51% 34.88% 9.30% 4.65% 4.65%
106 1 3.5 159 79.5 22.71 30.89% 0.53 22.50% 25.00% 26.25% 23.75% 2.50%
107 1 3.57 531 75.86 21.24 29.83% 0.48 29.10% 29.10% 23.36% 11.48% 6.97%
108 1 3.86 784 112 29.04 28.50% 0.45 37.36% 26.12% 24.72% 4.78% 6.46%
109 1 4 121 121 30.25 29.65% 0.46 10.17% 32.20% 33.90% 18.64% 5.08%
110 1 2.2 214 42.8 19.45 29.30% 0.49 42.39% 26.09% 13.04% 10.87% 7.61%
111 1 4.5 237 118.5 26.33 34.72% 0.72 30.40% 20.80% 22.40% 20% 6.40%
112 1 6 155 155 25.83 26.36% 0.4 22.06% 29.41% 25.00% 14.71% 8.82%
113 1 2 131 43.67 21.83 22.07% 0.32 57.45% 17.02% 10.64% 8.51% 6.38%
114 1 2.71 619 88.43 32.58 28.14% 0.45 29.67% 23.81% 21.25% 17.58% 7.69%
115 1 1.17 209 34.83 29.86 22.07% 0.31 30.38% 34.18% 17.72% 13.92% 3.80%
116 1 5 216 216 43.2 38.07% 0.72 15.67% 33.58% 36.57% 11.19% 2.24%
117 1 10 249 249 24.9 33.25% 0.68 34.07% 14.07% 30.37% 11.85% 9.63%
118 1 1.17 172 28.67 24.57 18.08% 0.26 42.86% 22.45% 8.16% 18.37% 8.16%
119 1 4 107 107 26.75 24.73% 0.36 20.00% 33.33% 42.22% 2.22% 2.22%
120 1 3 110 110 36.67 25.91% 0.39 24% 40% 22% 12% 2%
121 1 2.67 717 79.67 29.88 29.73% 0.48 23.17% 26.98% 19.94% 11.73% 18.18%
122 1 1.59 598 35.18 22.15 22.93% 0.34 20.59% 34.45% 21.43% 13.45% 9.24%
123 1 1 119 29.75 29.75 17.79% 0.24 40.54% 18.92% 16.22% 18.92% 5.41%
124 1 2 158 79 39.5 27.31% 0.46 16.18% 27.94% 32.35% 19.12% 4.41%
125 1 7 134 134 19.14 26.73% 0.43 17.24% 18.97% 43.10% 15.52% 5.17%
126 1 2.5 241 120.5 48.2 34.41% 0.7 25.00% 21.88% 36.72% 12.50% 3.91%
127 1 2.33 169 56.33 24.14 33.20% 0.57 35.29% 18.82% 11.76% 22.35% 11.76%
128 1 4 151 151 37.75 25.77% 0.38 46.27% 23.88% 20.90% 7.46% 1.49%
129 1 4.25 588 147 34.59 39.48% 0.75 19.57% 26.09% 18.21% 19.57% 10.60%
130 1 2.36 828 75.27 31.85 20.58% 0.29 30.74% 27.03% 20.61% 14.19% 6.76%
131 1 4 196 98 24.5 35.60% 0.62 20% 44.35% 25.22% 9.57% 0.87%
132 1 8 177 177 22.12 30.93% 0.5 4.44% 18.89% 35.56% 36.67% 4.44%
133 1 2 68 68 34 22.31% 0.31 29.63% 11.11% 33.33% 18.52% 7.41%
134 1 1.33 135 45 33.75 35.21% 0.71 42.67% 14.67% 13.33% 26.67% 2.67%
135 1 3 225 112.5 37.5 26.58% 0.45 32.50% 26.25% 28.75% 6.25% 6.25%
136 1 1.5 223 55.75 37.17 29.51% 0.47 30.10% 22.33% 23.30% 15.53% 8.74%
137 1 10 169 169 16.9 33.73% 0.57 47.06% 12.94% 28.24% 7.06% 4.71%
138 1 1.85 719 21.15 11.41 18.57% 0.28 27.14% 33.33% 16.67% 6.19% 13.33%
139 1 3.4 725 145 42.65 28.17% 0.46 24.32% 24.32% 38.74% 9.01% 3.60%
140 1 2 211 42.2 21.1 36.34% 0.64 40.50% 18.18% 27.27% 13.22% 0.83%
141 1 7 139 139 19.86 26.25% 0.4 14.29% 15.87% 42.86% 14.29% 12.70%
142 1 6 125 125 20.83 24.51% 0.36 14% 38% 30% 16% 2%
143 1 9 150 150 16.67 20.66% 0.29 36% 38% 18% 4% 4%
144 1 4 158 158 39.5 33.73% 0.63 25.88% 49.41% 14.12% 9.41% 1%
145 1 2.56 890 98.89 38.7 31.76% 0.51 20.74% 27.51% 35.37% 10.70% 5.46%
146 1 1.59 818 19.95 12.58 26.14% 0.45 29.94% 29.38% 22.03% 10.73% 7.63%
147 1 4 111 111 27.75 37.06% 0.66 12.70% 33.33% 31.75% 14.29% 6.35%
148 1 4 135 67.5 16.88 25.22% 0.38 48.28% 27.59% 10.34% 12.07% 1.72%
149 1 4 168 84 21 34.81% 0.63 11.70% 19.15% 50% 12.77% 6.38%
150 1 7 139 139 19.86 38.67% 0.67 25.29% 27.59% 19.54% 22.99% 4.60%
151 1 4 150 150 37.5 28.33% 0.43 43.94% 19.70% 10.61% 19.70% 6.06%
152 1 1.5 70 35 23.33 32.08% 0.68 58.82% 8.82% 14.71% 8.82% 8.82%
153 1 2 138 69 34.5 36.77% 0.68 36.59% 19.51% 23.17% 18.29% 2.44%
154 1 2.86 553 79 27.65 27.80% 0.44 32.81% 29.25% 19.76% 13.04% 5.14%
155 1 2.62 754 94.25 35.9 28.55% 0.44 24.72% 28.33% 26.11% 14.17% 5.83%
156 1 4 183 183 45.75 29.39% 0.46 13.79% 35.63% 27.59% 21.84% 1.15%
157 1 6 176 176 29.33 39.51% 0.73 17.70% 45.13% 26.55% 4.42% 2.65%
158 1 2.33 151 50.33 21.57 18.65% 0.26 25.53% 27.66% 25.53% 19.15% 2.13%
159 1 6 117 117 19.5 21.81% 0.31 39.02% 14.63% 24.39% 21.95% 0%
160 1 5 93 93 18.6 21.13% 0.31 26.67% 36.67% 13.33% 10% 13.33%
161 1 2.09 542 49.27 23.57 28.70% 0.45 29.67% 33.33% 13.82% 15.04% 7.32%
162 1 3.4 670 67 19.71 24.18% 0.37 14.29% 39.47% 17.67% 18.42% 10.15%
163 1 3 78 78 26 24.24% 0.38 6.25% 53.12% 37.50% 3.12% 0%
164 1 1 34 34 34 18.33% 0.23 63.64% 9.09% 18.18% 9.09% 0%
165 1 1 38 38 38 16.67% 0.22 9.09% 36.36% 27.27% 18.18% 9.09%
166 1 1 45 45 45 26.58% 0.38 19.05% 33.33% 33.33% 9.52% 4.76%
167 1 1 27 27 27 18.60% 0.25 50% 37.50% 12.50% 0% 0%
168 1 3.2 616 123.2 38.5 24.88% 0.37 27.60% 26.40% 22.80% 15.20% 8%
169 1 5 573 114.6 22.92 19.24% 0.27 29.65% 29.07% 15.12% 20.93% 4.65%
170 2 2.25 303 75.75 33.67 45.96% 1.12 14.41% 33.33% 30.18% 15.32% 6.76%
171 2 4.5 163 81.5 18.11 34.96% 0.6 17.44% 32.56% 16.28% 31.40% 2.33%
172 2 2.33 157 52.33 22.43 31.01% 0.5 46.25% 25% 10% 11.25% 7.50%
173 2 3 107 53.5 17.83 20.93% 0.3 33.33% 25% 5.56% 19.44% 16.67%
174 2 4 108 108 27 29.45% 0.47 31.25% 33.33% 22.92% 12.50% 0%
175 2 5 333 83.25 16.65 21.43% 0.3 41.23% 25.44% 19.30% 12.28% 1.75%
176 2 2.11 456 50.67 24 23.35% 0.34 29.38% 24.86% 14.69% 19.21% 11.86%
177 2 3.2 306 61.2 19.12 27.05% 0.42 24.44% 28.89% 25.93% 11.85% 8.89%
178 2 1.2 575 57.5 47.92 21.31% 0.3 27.72% 34.65% 21.29% 11.88% 4.46%
179 2 1.78 218 24.22 13.62 14.84% 0.2 25.93% 42.59% 7.41% 20.37% 3.70%
180 2 3 119 119 39.67 22.91% 0.36 41.46% 14.63% 24.39% 7.32% 12.20%
181 2 7 141 141 20.14 21.37% 0.31 34% 34% 20% 8% 4%
182 2 2.33 143 47.67 20.43 19.01% 0.27 41.30% 15.22% 23.91% 4.35% 13.04%
183 2 2 310 51.67 25.83 28.43% 0.46 18.88% 26.57% 15.38% 27.97% 11.19%
184 2 1.45 290 26.36 18.12 21.86% 0.32 37.74% 23.58% 23.58% 9.43% 5.66%
185 2 3.17 422 70.33 22.21 27.01% 0.42 40% 23.43% 20.57% 12% 4%
186 2 4.62 673 84.12 18.19 13.87% 0.19 42.57% 31.76% 16.89% 4.05% 4.73%
187 2 2 131 43.67 21.83 28.25% 0.44 23.81% 36.51% 22.22% 14.29% 3.17%
188 2 7 123 123 17.57 22.12% 0.32 32.61% 21.74% 17.39% 26.09% 2.17%
189 2 3.33 174 58 17.4 25.70% 0.42 39.73% 19.18% 21.92% 15.07% 4.11%
190 2 2.33 149 49.67 21.29 24.15% 0.39 54.39% 10.53% 17.54% 14.04% 3.51%
191 2 4 207 69 17.25 20.17% 0.28 21.43% 31.43% 27.14% 17.14% 2.86%
192 2 1.43 209 29.86 20.9 20.28% 0.29 37.50% 30.56% 25% 2.78% 4.17%
193 2 2.21 462 33 14.9 15.14% 0.21 44.14% 30.63% 7.21% 12.61% 3.60%
194 2 3.5 468 78 22.29 23.89% 0.36 23.20% 22.16% 25.26% 21.65% 7.73%
195 2 3 310 103.33 34.44 35.91% 0.78 30.94% 16.02% 21.55% 28.73% 2.76%
196 2 3.5 150 75 21.43 27.80% 0.43 20.90% 29.85% 26.87% 14.93% 7.46%
197 2 2 145 48.33 24.17 34.22% 0.59 41.56% 22.08% 20.78% 12.99% 2.60%
198 2 7 150 150 21.43 16.46% 0.22 22.50% 32.50% 35% 5% 0%
199 2 2.5 133 66.5 26.6 24.66% 0.36 33.33% 27.78% 25.93% 9.26% 3.70%
200 2 4 373 74.6 18.65 25.12% 0.38 42.38% 23.18% 15.23% 15.23% 3.97%
201 2 3.2 409 81.8 25.56 29.15% 0.47 37.44% 24.62% 16.41% 18.97% 2.56%
202 2 2.8 349 69.8 24.93 25.67% 0.41 24.48% 32.17% 26.57% 8.39% 8.39%
203 2 3.17 536 89.33 28.21 26.10% 0.41 35.56% 31.11% 20.44% 6.67% 6.22%
204 2 4 141 141 35.25 13.19% 0.17 32.26% 16.13% 35.48% 6.45% 9.68%
205 2 1.43 170 24.29 17 22.38% 0.34 30.65% 46.77% 12.90% 9.68% 0%
206 2 2 87 87 43.5 25.93% 0.39 48.57% 20% 22.86% 5.71% 2.86%
207 2 3.4 469 93.8 27.59 22.94% 0.34 24.72% 26.40% 21.35% 20.79% 6.74%
208 2 3 407 40.7 13.57 27.40% 0.46 38.25% 34.43% 15.30% 9.29% 2.73%
209 2 2.27 236 21.45 9.44 17.22% 0.26 59.68% 9.68% 14.52% 12.90% 3.23%
210 2 2.36 699 49.93 21.18 23.74% 0.36 30.11% 24.01% 24.73% 16.49% 4.66%
211 2 1.38 359 44.88 32.64 26.64% 0.46 28.67% 29.33% 22.67% 19.33% 0%
212 2 3 171 57 19 21.33% 0.31 23.44% 29.69% 29.69% 12.50% 4.69%
213 2 5 136 136 27.2 26.89% 0.41 29.82% 22.81% 31.58% 5.26% 10.53%
214 2 2.29 186 26.57 11.62 21.75% 0.32 47.22% 25% 19.44% 6.94% 1.39%
215 2 6 145 145 24.17 18.67% 0.26 42.22% 33.33% 17.78% 4.44% 2.22%
216 2 3.14 394 56.29 17.91 26.55% 0.45 33.74% 16.56% 26.99% 15.34% 7.36%
217 2 3 293 58.6 19.53 18.94% 0.27 37.21% 38.37% 19.77% 3.49% 1.16%
218 2 1.87 418 27.87 14.93 20.88% 0.32 35.77% 24.09% 16.79% 16.06% 5.84%
219 2 4.29 708 101.14 23.6 23.29% 0.37 49.81% 21.29% 17.87% 9.13% 1.52%
220 2 2 76 76 38 27.13% 0.55 60% 20% 5.71% 14.29% 0%
221 2 8 130 130 16.25 21.84% 0.31 28.89% 33.33% 20% 4.44% 13.33%
222 2 2 112 56 28 29.44% 0.48 15.09% 35.85% 24.53% 22.64% 1.89%
223 2 1.67 117 39 23.4 23.15% 0.34 12.77% 31.91% 40.43% 14.89% 0%
224 2 2 145 36.25 18.12 15.23% 0.21 27.03% 43.24% 10.81% 5.41% 13.51%
225 2 2.8 291 58.2 20.79 28.33% 0.44 32.35% 31.62% 22.06% 13.24% 0.74%
226 2 3 243 48.6 16.2 25.06% 0.38 36.73% 21.43% 35.71% 4.08% 2.04%
227 2 2.44 309 34.33 14.05 22.83% 0.35 56.03% 14.66% 14.66% 7.76% 6.90%
228 2 2.67 584 64.89 24.33 24.15% 0.36 52.19% 17.98% 16.67% 6.14% 7.02%
229 2 1.33 107 35.67 26.75 23.98% 0.37 23.40% 42.55% 14.89% 12.77% 6.38%
230 2 2.33 115 38.33 16.43 18.97% 0.27 27.27% 36.36% 24.24% 9.09% 3.03%
231 2 3.5 138 69 19.71 25.93% 0.39 25.40% 25.40% 33.33% 6.35% 9.52%
232 2 4 133 133 33.25 20.25% 0.28 35.42% 41.67% 8.33% 14.58% 0%
233 2 3 285 47.5 15.83 24.32% 0.37 47.22% 11.11% 28.70% 11.11% 1.85%
234 2 1.67 224 74.67 44.8 30.97% 0.57 24.76% 31.43% 25.71% 11.43% 6.67%
235 2 2.4 260 52 21.67 22.66% 0.33 38.14% 35.05% 13.40% 10.31% 3.09%
236 2 2.93 820 58.57 20 19.15% 0.27 49.41% 14.23% 21.34% 8.70% 6.32%
237 2 2.33 191 63.67 27.29 35.04% 0.9 33.33% 17.71% 19.79% 18.75% 10.42%
238 2 2 75 75 37.5 21.37% 0.3 52% 24% 8% 16% 0%
239 2 4 105 105 26.25 20.73% 0.28 26.47% 47.06% 14.71% 8.82% 2.94%
240 2 4 126 126 31.5 19.80% 0.27 22.50% 22.50% 30% 22.50% 2.50%
241 2 2.2 132 26.4 12 24.44% 0.37 36.36% 25.45% 14.55% 10.91% 9.09%
242 2 2.6 240 48 18.46 19.70% 0.27 31.65% 27.85% 20.25% 10.13% 8.86%
243 2 4.33 245 81.67 18.85 16.55% 0.25 25% 30.56% 27.78% 11.11% 5.56%
244 2 2.8 358 71.6 25.57 26.61% 0.41 26.17% 35.57% 21.48% 10.74% 6.04%
245 2 3.23 678 52.15 16.14 20.27% 0.29 28.12% 37.50% 19.64% 8.04% 6.70%
246 2 3 92 92 30.67 39.01% 0.82 27.27% 21.82% 32.73% 18.18% 0%
247 2 3 89 89 29.67 22.22% 0.3 34.21% 18.42% 28.95% 7.89% 10.53%
248 2 3.67 218 72.67 19.82 32.77% 0.63 37.93% 20.69% 25.86% 12.93% 2.59%
249 2 1.33 223 37.17 27.88 30.48% 0.5 40.19% 22.43% 14.95% 16.82% 5.61%
250 2 4 304 101.33 25.33 18.40% 0.25 7.78% 37.78% 33.33% 16.67% 4.44%
251 2 3.25 569 71.12 21.88 28.02% 0.45 27.48% 22.52% 26.72% 17.18% 6.11%
252 2 1.67 201 67 40.2 13.25% 0.17 40.91% 22.73% 25% 2.27% 6.82%
253 2 1.43 224 32 22.4 28.30% 0.54 33.33% 31.43% 21.90% 11.43% 1.90%
254 2 3 135 67.5 22.5 18.72% 0.25 14.63% 36.59% 36.59% 7.32% 4.88%
255 2 7 161 161 23 30.77% 0.5 43.42% 25% 22.37% 9.21% 0%
256 2 1.5 139 69.5 46.33 18.50% 0.26 45.24% 26.19% 11.90% 9.52% 7.14%
257 2 7 91 91 13 19.73% 0.3 44.83% 20.69% 20.69% 10.34% 3.45%
258 2 2.17 293 48.83 22.54 26.86% 0.42 38.46% 27.69% 16.92% 10.77% 6.15%
259 2 1.38 205 25.62 18.64 22.97% 0.39 19.51% 34.15% 21.95% 23.17% 0%
260 2 6.75 433 108.25 16.04 19.43% 0.27 19.72% 39.44% 25.35% 8.45% 2.11%
261 2 3.2 557 111.4 34.81 24.87% 0.36 36.36% 26.41% 25.11% 9.09% 3.03%
262 2 3.33 311 103.67 31.1 28.30% 0.46 22% 25.33% 30.67% 20% 2%
263 2 1.22 351 39 31.91 19.59% 0.29 34.48% 37.07% 12.07% 6.90% 9.48%
264 2 2.5 160 80 32 19.74% 0.3 15.22% 26.09% 32.61% 26.09% 0%
265 2 8 167 167 20.88 13.96% 0.18 32.43% 27.03% 29.73% 5.41% 0%
